DAFTAR HARGA PASANG AC
1. JASA PASANG AC 1/2 - 1 PK : Rp 250.000
2. JASA PASANG AC 1 1/2 - 2 PK : Rp 350.000
3. JASA BONGKAR PASANG AC 1/2 - 1 PK Rp 350.000
4. JASA BONGKAR PASANG AC 1 1/2 - 2 PK Rp 450.000
5. JASA BOBOK TEMBOK Rp 50.000 Permeter
DAFTAR HARGA SATUAN SPARE PART AC
1. PIPA AC 1/2 - 1 PK Rp 80.000 Permeter
2. PIPA AC 11/2 - 2PK Rp 95.000 Permeter
3. PIPA AC 5 PK Rp 180.000 Permeter
4. KABEL POWER 3X2,5 Rp 25.000
DAFTAR HARGA JASA SERVICE AC UNIT
| SERVICE – CLEANING | ||||
| No. | Jenis Pekerjaan | Satuan | Harga/Rp | Keterangan |
| 1. | Service / Cleaning AC Split | Unit | 70.000,- | 0.5PK – 2PK |
| 2. | Service / Cleaning AC | PK | 70.000,- | Semua AC diatas 2PK |
| TAMBAH GAS FREON | ||||
| 1. | Gas Freon R22 | Unit | 120.000,- | 0.5PK – 1PK |
| 2. | Gas Freon R22 | Unit | 150.000,- | 1.5PK – 2PK |
| 3. | Gas Freon R22 | PK | 150.000,- | Semua AC diatas 2PK |
| 4. | Gas Freon R410 / Inverter | Unit | 325.000,- | 0.5PK – 2PK |
| 5. | Gas Freon R410 / Inverter | PK | 475.000,- | Semua AC diatas 2PK |
| ISI GAS FREON | ||||
| 1. | Gas Freon R22 | Unit | 150.000,- | 0.5PK – 1PK |
| 2. | Gas Freon R22 | Unit | 200.000,- | 1.5PK – 2PK |
| 3. | Gas Freon R22 | PK | 250.000,- | Semua AC diatas 2PK |
| 4. | Gas Freon R410 / Inverter | Unit | 400.000,- | 0.5PK – 2PK |
| 5. | Gas Freon R410 / Inverter | PK | 400.000,- | Semua AC diatas 2PK |







0 komentar:
Posting Komentar